2015 2018 2019 2020 2021 2022
Əhalinin sayı (ilin sonuna, min nəfər) 81.9 84.7 82.7 83.6 84.3 85.2
Təbii artım, nəfər 1206 950 1039 813 731 865
Doğulanlar 1565 1340 1400 1322 1171 1233
Ölənlər 359 390 361 509 440 368
Əhalinin hər 1000 nəfərinə   
    Təbii artım 14.8 11.3 12.6 9.8 8.8 10.2
    Doğulanlar 19.2 15.9 17.0 15.9 14.0 14.5
    Ölənlər 4.4 4.6 4.4 6.1 5.2 4.3
Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu (yaş sayı) 74.8 75.1 75.2 73.7 75.2 77.7
1 yaşadək ölən uşaqların sayı, nəfər 17 15 13 3 11 8
Hər 1000 diri doğulana düşən 1 yaşadək ölən
uşaqların sayı
11.2 11.2 9.3 2.3 9.4 6.5
Ana ölümü (hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə ölən analar), nəfər -  -  - - 2  -
Nikahların sayı 551 514 592 345 411 609
Boşanmaların sayı 37 52 71 50 75 52
Əhalinin hər 1000 nəfərinə   
   Nikahlar 6.8 6.1 7.2 4.2 4.9 7.2
   Boşanmalar  0.5 0.6 0.9 0.6 0.9 0.6