2015 2018 2019 2020 2021 2022
Poçt şöbələrinin sayı, vahid 19 20 20 20 20 17
Poçt göndərişlərinin sayı, min göndəriş 33.0 36.1 55.4 110.6 59.6 70.4
Poçt şöbələrinin sayı, vahid 30 30 30 30 24 22
Poçt göndərişlərinin sayı, min göndəriş 34.5 41.0 41.0 58.1 54.4 48.0
Poçt xidmətlərinin həcmi (faktiki qiymətlərlə), min manat 87.1 93.5 90.6 100.3 86.8 112.2
ATS-lərin sayı, vahid 31 31 31 31 30 31
ATS-lərin ümumi tutumu, nömrə 6532 6928 6928 6944 6944 7112
Sabit şəbəkə telefonlarının sayı, nömrə 5875 5817 5764 5867 5873 5769
Mənzillərdə olan sabit şəbəkə telefonlarının sayı, nömrə 5357 5475 5401 5421 5563 5244
Hər 100 ev təsərrüfatına düşən  
sabit şəbəkə telefonlarının sayı, ədəd 46 46 45 44 45 43
    şəhərdə 75 98 93 94 93 68
    kənddə 42 39 37 37 37 39
Şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqlarının sayı*, min danışıq 222 201 171 144 120 105
İnformasiya və rabitə xidmətlərindən əldə olunan gəlir (faktiki qiymətlərlə), min manat 357 426.7 479.4 534.4 592.9 630.0
Telekommunikasiya xidmətlərinin həcmi (faktiki qiymətlərlə) , min manat 357 426.7 479.4 534.4 592.9 630.0
Mobil telefon abunəçilərinin sayı,
min abunəçi
41.2 41.5 42.3 38.7 39.0 34.6