| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| İşçi qüvvəsinin sayı, nəfər | 40592 | 42410 | 40404 | 40865 | 41314 | 41660 |
| Məşğul əhalinin sayı, nəfər | 38810 | 40296 | 37390 | 36418 | 37535 | 38098 |
| Muzdlu işçilərin sayı, min nəfər | 5.5 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.0 |
| Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 271.3 | 295.7 | 363.2 | 446.6 | 453.7 | 556.7 |
| Yeni açılmış iş yerlərinin sayı | 732 | 734 | 1131 | 368 | - | 2 |
| İşsiz əhalinin
sayı, nəfər |
1782 | 2114 | 3014 | 4447 | 3779 | 3562 |
| Əhalinin işsizlik səviyyəsi, faiz | 4.4 | 5.0 | 7.5 | 10.9 | 9.1 | 8.6 |